
投标报价汇总表翻译中英文样本模板
发布者:青岛希尼尔翻译公司 发布时间:2019-05-22
希尼尔翻译公司是专业的投标书翻译公司,有招投标书翻译16年的翻译经验,以下是投标文件在报价单的汇总表翻译模板,以供学习交流用。
Tenderer: To be inserted by tenderer | ||||
投标人:由投标人填入 | ||||
Bidder Date: To be inserted by tenderer | ||||
投标日期:由投标人填入 | ||||
TENDER SUM SUMMARY | ||||
投标报价汇总表 | ||||
1 | Plant (phase 1) 一期厂房 | |||
A | Civil & Structure 土建工程 | |||
A1 | Foundation 基础 | |||
A2 | Super Structure 上部结构 | |||
A3 | Plant Roof 生产车间屋面 | |||
A4 | Stairs and Ramps 楼梯及坡道 | |||
A5 | Eeternal Walls & Canopy 外墙及悬挑雨篷 | |||
A6 | Doors and Wndows 门窗 | |||
A7 | Internal Walls 内墙 | |||
B | Internal Fit-out works 室内装修 | |||
B1 | Partitions 隔断 | |||
B2 | Wall Finishes 墙面装修 | |||
B3 | Flooring Finishes 地面装修 | |||
B4 | Ceiling Finishes 天棚装修 | |||
B5 | FF&E 固定装置、家具及设备 | |||
B6 | Anti-collision Facilities 防撞设施 | |||
C | Services 机电工程 | |||
C1 | Water supply and drainage system 给排水系统 | |||
C2 | Waster Water treatment system 污水处理系统 | |||
C3 | Fire Service 消防系统 | |||
C4 | Electrical system 电气系统 | |||
C5 | Lighting system and others 照明系统及其他 | |||
C6 | Lightning protection & Grounding system 防雷接地系统 | |||
C7 | Automatic fire alarm system 火灾自动报警系统 | |||
C8 | HVAC 暖通系统 | |||
C9 | Process Piping 工艺管道系统 | |||
2 | Goods Storage & Packaging Storage 货品仓库及打包材料仓库 | |||
A | Civil & Structure 土建工程 | |||
A1 | Foundation 基础 | |||
A2 | Super Structure 上部结构 | |||
A3 | Storage Roof 仓库屋面 | |||
A4 | Ramps 坡道 | |||
A5 | Eeternal Walls & Canopy 外墙及悬挑雨篷 | |||
A6 | Doors and Wndows 门窗 | |||
A7 | Internal Walls 内墙 | |||
B | Internal Fit-out works 室内装修 | |||
B1 | Wall Finishes 墙面装修 | |||
B2 | Flooring Finishes 地面装修 | |||
B3 | Ceiling Finishes 天棚装修 | |||
B4 | 竣工清理 | |||
C | Services 机电工程 | |||
C1 | Water supply and drainage system 给排水系统 | |||
C2 | Fire Service 消防系统 | |||
C3 | Electrical system 电气系统 | |||
C4 | Lighting system and others 照明系统及其他 | |||
C5 | Lightning protection & Grounding system 防雷接地系统 | |||
C6 | Automatic fire alarm system 火灾自动报警系统 | |||
3 | Ancillary Room 辅助房 | |||
A | Pump Room 水泵房 | |||
B | Guard House 门卫 | |||
4 | External Work 室外工程 | |||
A | Planting 绿化 | |||
B | Exterior MEP Service 室外机电 | |||
C | Substation 变电站 | |||
D | Road and Yard 道路及广场 | |||
E | Logistics Loading Zone 装卸货区 | |||
F | Car Parking 停车场 | |||
G | Fencing 围墙 | |||
H | Dock Leveler 提升装置 | |||
TOTAL DIRECT COST直接费总计 | ||||
5 | SAFETY AND HOUSEKEEPING MEASURE FEE 安全文明施工措施费 | |||
6 | PRELIMINARIES 开办费 | |||
7 | OTHERS 其他费用 | |||
8 | CONSTRUCTION ENTERPRISE TAX - 施工企业税金 | |||
FIXED LUMP SUM PRICE 固定总价: | ||||
9 | PROVISIONAL SUM 暂列金额表 | |||
TOTAL TENDER PRICE 总投标价: |
以上内容为希尼尔翻译公司原创内容,转载请注明来源:http//www.sinosenior.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------